概要
AWS Claude Sonnet 4.6は、コーディング、エージェント、専門的なワークフローにわたる複雑なタスク、日常的な使用、大規模な実稼働環境向けに構築された、強力で汎用性の高いモデルです。モデルの詳細
| 項目 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| モデル名 | AWS Claude Sonnet 4.6 | モデルの名前。 |
| モデルのカテゴリ | プレミアム | モデルのカテゴリ: 標準またはプレミアム。 |
| APIモデル名 | aws__claude_4_6_sonnet | に使用されるモデルの名前。APIを動作させるには、この名前を正確に指定する必要があります。 |
| Compliance | なし | Government compliance frameworks and authorizations applicable to this model. |
| ホスティングレイヤー | Amazon Web Services (AWS) | LLMを安全にホストする、信頼できる組織。 |
| モデルプロバイダ | Anthropic | このモデルを提供する組織。 |
| リリース日 | 2026年2月17日 | モデルのリリース日。 |
| ナレッジカットオフ日 | 2025年8月 | モデルが情報の更新を取得しなくなった日付。 |
| 入力コンテキストウィンドウ | 200,000トークン | 入力コンテキストウィンドウでサポートされるトークン数。 |
| 出力トークンの最大数 | 64,000トークン | 1回のリクエストでモデルが生成できるトークン数。 |
| 経験に基づいたスループット | 指定なし | モデルが1秒あたりに生成できるトークン数。 |
| オープンソース | いいえ | モデルのコードを一般公開するかどうかを指定します。 |
